| | | | | |
(in tausend CHF) | 1. Semester 2011 | | 2. Semester 2010 | | Veränderung |
|
Betriebsertrag | | | | | |
Verkehrsertrag | 55'292 | | 50'914 | | 4'378 |
Abgeltung | 4'116 | | 4'162 | | -46 |
Verkauf Energie | 2'070 | | 1'965 | | 105 |
Souvenirshops | 1'599 | | 1'388 | | 211 |
Gastronomie und Beherbergung | 461 | | 503 | | -42 |
Mietertrag | 2'800 | | 2'624 | | 176 |
Übriger Ertrag | 5'324 | | 5'712 | | -388 |
Total Betriebsertrag | 71'662 | | 67'268 | | 4'394 |
|
Betriebsaufwand | | | | | |
Personalaufwand | -24'886 | | -24'592 | | -294 |
Einkauf Energie | -1'449 | | -1'247 | | -202 |
Warenaufwand | -681 | | -703 | | 22 |
Sonstiger betrieblicher Aufwand | -18'818 | | -17'517 | | -1'301 |
Total Betriebsaufwand | -45'834 | | -44'059 | | -1'775 |
|
EBITDA | 25'828 | | 23'209 | | 2'619 |
|
Abschreibungen | | | | | |
Abschreibungen auf Sachanlagen | -11'447 | | -11'625 | | 178 |
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | -284 | | -181 | | -103 |
Total Abschreibungen | -11'731 | | -11'806 | | 75 |
|
EBIT | 14'097 | | 11'403 | | 2'694 |
|
Finanzergebnis | | | | | |
Finanzertrag | 108 | | 155 | | -47 |
Ertrag assoziierte Gesellschaften | 62 | | 93 | | -31 |
Finanzaufwand | -117 | | -113 | | -4 |
Total Finanzergebnis | 53 | | 135 | | -82 |
|
Halbjahresgewinn vor Steuern | 14'150 | | 11'538 | | 2'612 |
Ertragssteuern | -2'901 | | -2'388 | | -513 |
|
Halbjahresgewinn vor Minderheitsaktionären | 11'249 | | 9'150 | | 2'099 |
Anteile Minderheitsaktionäre | -87 | | -139 | | 52 |
|
Halbjahresgewinn | 11'162 | | 9'011 | | 2'151 |
| | | | | |
- Der ungeprüfte Halbjahresabschluss der Jungfraubahn Holding AG wurde in Übereinstimmung mit der Fachempfehlung zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 12 erstellt. Es gelten die gleichen Rechnungslegungsgrundsätze wie beim Finanzbericht 2010.
|
- Weil die Jungfraubahn-Gruppe vielseitige Angebote vermarktet, ist ihre Geschäftstätigkeit nicht durch wesentliche saisonale Einflüsse geprägt.
|
- Bis zur Genehmigung des vorliegenden Halbjahresabschlusses durch den Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG vom 31. August 2011 sind keine Ereignisse bekannt geworden, welche die Anpassung der Buchwerte von Aktiven und Passiven der Gruppe zur Folge hätten oder an dieser Stelle offengelegt werden müssten.
|