| | | | |
(in tausend CHF) | 30.06.13 | % | 31.12.12 | % |
|
| |
Aktiven | |
| | | | | | | |
Umlaufvermögen | |
Flüssige Mittel | 25'030 | 37'934 | -12'904 | 10'145 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10'928 | 10'411 | 517 | 10'971 | |
Übrige Forderungen | 246 | 207 | 39 | 228 | |
Vorräte | 1'120 | 859 | 261 | 1'138 | |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 8'890 | 7'637 | 1'253 | 8'442 | |
Total Umlaufvermögen | 46'214 | 8.9 | 57'048 | 10.8 | | | |
|
Anlagevermögen | |
Sachanlagen | 462'496 | 462'775 | -279 | 462'270 | |
Finanzanlagen | 5'093 | 5'791 | -698 | 6'246 | |
Immaterielle Anlagen | 4'446 | 4'631 | -185 | 4'771 | |
Total Anlagevermögen | 472'035 | 91.1 | 473'197 | 89.2 | | | |
|
Total Aktiven | 518'249 | 100.0 | 530'245 | 100.0 | | | |
|
| | | | | | | |
Passiven | | | | | | | |
Fremdkapital | |
Finanzverbindlichkeiten | 3'240 | 3'240 | 0 | 9'240 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8'076 | 16'824 | -8'748 | 12'704 | |
Übrige Verbindlichkeiten | 2'873 | 5'300 | -2'427 | 3'188 | |
Rückstellungen | 1'286 | 801 | 485 | 664 | |
Passive Rechnungsabgrenzung | 12'041 | 14'603 | -2'562 | 9'872 | |
Total kurzfristiges Fremdkapital | 27'516 | 5.3 | 40'768 | 7.7 | | | |
|
Finanzverbindlichkeiten | 20'978 | 21'054 | -76 | 24'135 | |
Rückstellungen | 47'258 | 47'086 | 172 | 49'284 | |
Total langfristiges Fremdkapital | 68'236 | 13.2 | 68'140 | 12.9 | | | |
|
Total Fremdkapital | 95'752 | 18.5 | 108'908 | 20.6 | | | |
|
Eigenkapital | |
Aktienkapital | 8'753 | 8'753 | 0 | 11'670 | |
Kapitalreserven | -2'684 | -2'683 | -1 | -3'152 | |
Eigene Aktien | -569 | -1'024 | 455 | -13'678 | |
Gewinnreserven | 411'561 | 410'962 | 599 | 395'518 | |
Anteile Minderheitsaktionäre | 5'436 | 5'329 | 107 | 4'766 | |
|
Total Eigenkapital | 422'497 | 81.5 | 421'337 | 79.4 | | | |
|
Total Passiven | 518'249 | 100.0 | 530'245 | 100.0 | | | |