(Beträge in tausend CHF) | 2010 | 2009 |
Betriebsertrag | 138'614 | 134'284 |
Verkehrsertrag | 104'205 | 102'172 |
EBITDA *1) | 52'164 | 51'210 |
EBITDA *1) in % des Betriebsertrages | 37.6% | 38.1% |
EBIT *2) | 28'980 | 28'135 |
EBIT *2) in % des Betriebsertrages | 20.9% | 21.0% |
Jahresgewinn | 22'648 | 22'138 |
Umsatzrentabilität (ROS) in % | 16.3% | 16.5% |
Free Cashflow | 25'709 | 25'111 |
Eigenfinanzierungsgrad in % | 76.4% | 75.3% |
Personalbestand (Vollzeitstellen) | 485 | 498 |
*1) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortisations *2) Earnings Before Interests and Taxes