(Beträge in tausend CHF) | 2013 | 2012 |
Betriebsertrag | 164'047 | 157'949 |
Verkehrsertrag | 121'547 | 115'125 |
EBITDA *1) | 66'504 | 60'635 |
EBITDA *1) in % des Betriebsertrages | 40.5% | 38.4% |
EBIT *2) | 38'376 | 34'081 |
EBIT *2) in % des Betriebsertrages | 23.4% | 21.6% |
Jahresgewinn | 30'165 | 25'998 |
Umsatzrentabilität (ROS) | 18.4% | 16.5% |
Free Cashflow | 35'578 | 19'357 |
Eigenfinanzierungsgrad | 79.7% | 79.4% |
Personalbestand (Vollzeitstellen) | 510 | 513 |
*1) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortisations |
*2) Earnings Before Interests and Taxes |