Quelle: https://www.investisdigital.com/
Steuerwerte
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
Gesellschaften | Valor | CHF | CHF | CHF | CHF |
Jungfraubahn Holding AG Namenaktie | 1787578 | 160.00 | 124.00 | 134.20 | 137.20 |
Dividende brutto pro Aktie | 6.50 | 3.60 | - | - | |
Valutadatum Dividende | 24.05.2024 | 22.05.2023 | - | - | |
Berner Oberland-Bahnen AG Namenaktie | 32277657 | 70.00 | 60.00 | 67.00 | 70.05 |
Christoph Seiler
Leiter Finanzen und Informatik
Harderstrasse 14
CH-3800 Interlaken
Emil Aschwanden
Aktienregister Jungfraubahn Holding AG
Nimbus AG
Ziegelbrückstrasse 82
CH-8866 Ziegelbrücke