(in tausend CHF) | 2013 | 2012 | Veränderung |
|
Betriebsertrag |
Verkehrsertrag | 57'586 | 55'031 | 2'555 |
Abgeltung | 4'314 | 4'293 | 21 |
Verkauf Energie | 4'522 | 4'571 | -49 |
Souvenirshops | 2'093 | 2'065 | 28 |
Gastronomie und Beherbergung | 11 | 491 | -480 |
Mietertrag | 3'122 | 3'006 | 116 |
Übriger Ertrag | 5'770 | 5'646 | 124 |
Total Betriebsertrag | 77'418 | 75'103 | 2'315 |
|
Betriebsaufwand |
Personalaufwand | -26'669 | -26'067 | -602 |
Einkauf Energie | -2'087 | -2'069 | -18 |
Warenaufwand | -969 | -997 | 28 |
Sonstiger betrieblicher Aufwand | -19'102 | -20'250 | 1'148 |
Total Betriebsaufwand | -48'827 | -49'383 | 556 |
|
EBITDA | 28'591 | 25'720 | 2'871 |
|
Abschreibungen |
Abschreibungen auf Sachanlagen | -13'318 | -12'150 | -1'168 |
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | -339 | -328 | -11 |
Total Abschreibungen | -13'657 | -12'478 | -1'179 |
|
EBIT | 14'934 | 13'242 | 1'692 |
|
Finanzergebnis |
Finanzertrag | 125 | 183 | -58 |
Aufwand / Ertrag assoziierte Gesellschaften | -622 | 47 | -669 |
Finanzaufwand | -119 | -92 | -27 |
Total Finanzergebnis | -616 | 138 | -754 |
|
Halbjahresgewinn vor Steuern | 14'318 | 13'380 | 938 |
Ertragssteuern | -3'108 | -2'704 | -404 |
|
Halbjahresgewinn vor Minderheitsaktionären | 11'210 | 10'676 | 534 |
Anteile Minderheitsaktionäre | -107 | -28 | -79 |
|
Halbjahresgewinn | 11'103 | 10'648 | 455 |