(Beträge in tausend CHF) | 2011 | 2010 |
Betriebsertrag | 147'841 | 138'614 |
Verkehrsertrag | 110'228 | 104'205 |
EBITDA *1) | 56'756 | 52'164 |
EBITDA *1) in % des Betriebsertrages | 38.4% | 37.6% |
EBIT *2) | 30'989 | 28'980 |
EBIT *2) in % des Betriebsertrages | 21.0% | 20.9% |
Jahresgewinn | 25'433 | 22'648 |
Umsatzrentabilität (ROS) | 17.2% | 16.3% |
Free Cashflow | 10'563 | 25'709 |
Eigenfinanzierungsgrad | 77.7% | 76.4% |
Personalbestand (Vollzeitstellen) | 493 | 485 |
| | |
*1) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortisations |
*2) Earnings Before Interests and Taxes |