Angaben je Titel 1 | 2015 | 2014 |
|
Nominalwert | 1.50 | 1.50 |
Stimmrecht | 1 | 1 |
|
Reingewinn | 6.21 | 5.20 |
Dividende (2015: Antrag) 2 | 2.00 | 1.80 |
Eigenkapital | 83.54 | 78.98 |
Börsenkurs | | |
Höchstwert | 100.80 | 82.80 |
Tiefstwert | 70.70 | 65.65 |
Jahresendwert | 94.85 | 75.50 |
| | |
Kennzahlen 1 | 2015 | 2014 |
|
Kurs / Gewinn-Verhältnis | 15.3 | 14.5 |
Kurs / Eigenkapital | 113.5% | 95.6% |
Payout Ratio | 32.2% | 34.6% |
|
Dividendenrendite 2 | 2.1% | 2.4% |
|
Aktienrendite 2 | 27.7% | 18.2% |
| | |
1 Basierend auf Jahresendwerten, berechnet auf dem Gesamtbestand von 5'835'000 ausgegebenen Aktien. |
2 Basis aktuellster Gewinnverwendungsvorschlag. |