per 30. Juni 2016 | | | | |
Aktiven | | | | |
(in tausend CHF) | 30.06.16 | % | 31.12.15 | % |
Umlaufvermögen | | | | |
Flüssige Mittel | 32'837 | | 49'088 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 13'370 | | 9'149 | |
Sonstige kurzfristige Forderungen | 3'032 | | 2'388 | |
Vorräte | 1'705 | | 1'359 | |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 8'435 | | 8'097 | |
Total Umlaufvermögen | 59'379 | 9.9 | 70'081 | 11.7 |
|
Anlagevermögen | | | | |
Finanzanlagen | 7'901 | | 6'333 | |
Sachanlagen | 524'650 | | 515'486 | |
Immaterielle Werte | 6'913 | | 6'229 | |
Total Anlagevermögen | 539'464 | 90.1 | 528'048 | 88.3 |
|
Total Aktiven | 598'843 | 100.0 | 598'129 | 100.0 |
|
Passiven | | | | |
Fremdkapital | | | | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 21'450 | | 15'304 | |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 740 | | 740 | |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2'207 | | 3'430 | |
Kurzfristige Rückstellungen | 2'399 | | 1'113 | |
Passive Rechnungsabgrenzung | 12'382 | | 18'857 | |
Total kurzfristiges Fremdkapital | 39'178 | 6.5 | 39'444 | 6.6 |
|
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 30'550 | | 28'234 | |
Langfristige Rückstellungen | 43'785 | | 42'980 | |
Total langfristiges Fremdkapital | 74'335 | 12.4 | 71'214 | 11.9 |
Total Fremdkapital | 113'513 | 18.9 | 110'658 | 18.5 |
|
Eigenkapital | | | | |
Aktienkapital | 8'753 | | 8'753 | |
Kapitalreserven | -1'819 | | -1'797 | |
Eigene Aktien | -723 | | -1'380 | |
Gewinnreserven | 475'199 | | 476'292 | |
Anteile Minderheitsaktionäre | 3'920 | | 5'603 | |
|
Total Eigenkapital | 485'330 | 81.1 | 487'471 | 81.5 |
|
Total Passiven | 598'843 | 100.0 | 598'129 | 100.0 |
|
Die vollständigen Angaben sind im Halbjahresbericht der Jungfraubahn Holding AG zu finden.
Link zum Jahresbericht