Zurück zurÜbersicht
Konzerngeldflussrechnung
Tausend CHF | Anmerkung | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Jahresgewinn | 41'601 | 30'964 | |
Abschreibungen Sachanlagen | 5 | 33'399 | 33'833 |
Abschreibungen immaterielle Werte | 6 | 1'306 | 914 |
Veränderung Rückstellungen | 10 | -293 | 269 |
Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen | -11 | -28 | |
Erfolg assoziierte Gesellschaften | 2 | 3 | |
Badwill aus Erwerb Anteile Tochtergesellschaften | 21 | -9 | -2'440 |
Wertberichtigung auf Finanzanlagen | 4 | 319 | 3 |
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten [1] | 2'024 | 1'289 | |
Cashflow vor Veränderung Nettoumlaufvermögen | 78'338 | 64'807 | |
Zunahme / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -1'874 | 1'444 | |
Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen | 2 | -11'279 | -2'129 |
Zunahme Vorräte [2] | -520 | -14 | |
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung | 402 | 920 | |
Abnahme / Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -5'741 | 8'462 | |
Zunahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 269 | 1'253 | |
Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzung | 3'998 | -6'224 | |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 63'593 | 68'519 | |
Investitionen in Sachanlagen [3] | 5 | -31'196 | -44'610 |
Investitionen in Finanzanlagen | 4 | -3 | -3'980 |
Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich flüssige Mittel [2] [3] | -335 | 0 | |
Investitionen in immaterielle Werte | 6 | -1'425 | -3'303 |
Devestitionen Sachanlagen | 766 | 642 | |
Devestitionen Finanzanlagen | 2'437 | 843 | |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -29'756 | -50'408 | |
Free Cashflow | 33'837 | 18'111 | |
Erhöhung von Finanzverbindlichkeiten | 8 | 4'168 | 5'509 |
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten | 8 | -740 | -740 |
Gründung Grindelwald Grund Infrastruktur AG | 0 | 40 | |
Rückkauf von Minderheitsanteilen | -6 | -418 | |
Investition in eigene Aktien inkl. Transaktionskosten | -2'244 | -1'954 | |
Devestition eigene Aktien | 697 | 886 | |
Transaktionskosten auf Devestition eigene Aktien | -2 | -4 | |
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre | -23 | -23 | |
Gewinnausschüttung Jungfraubahn Holding AG | -12'244 | -11'654 | |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -10'394 | -8'358 | |
Veränderung flüssige Mittel | 23'443 | 9'753 | |
Flüssige Mittel 1. Januar | 58'841 | 49'088 | |
Flüssige Mittel 31. Dezember | 82'284 | 58'841 | |
Veränderung flüssige Mittel | 23'443 | 9'753 |
[1] Aktienbeteiligungsprogramm für Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeiter
[2] Zunahme Vorräte durch Erwerb Jungfrau Gastronomie AG TCHF 60
[3] Zugang Sachanlagen durch Erwerb Jungfrau Gastronomie AG TCHF 275