4. Vergütungen im Berichtsjahr 2017
4.1 Bemessung
Gegenüber 2016 wurde keine Umstrukturierung der Vergütung vorgenommen. Der Verwaltungsrat verzichtet jedoch freiwillig auf die ihm für das Geschäftsjahr 2017 zustehende Erfolgsbeteiligung. Die detaillierten Angaben sind unter 4.2 tabellarisch dargestellt.
Die Geschäftsleitung ist im Rahmen ihrer Tätigkeit auch mit der Leitung der Berner Oberland-Bahnen AG beauftragt. Die Allianzpartnerin trägt 28,5% des fixen Bestandteils der für die Geschäftsleitungsmitglieder ausgewiesenen Vergütung.
Der für die Berechnung des Anteils am Unternehmensergebnis massgebliche EBT (Earnings Before Taxes) beträgt für das Geschäftsjahr 2017 CHF 52,967 Mio.
Die Bezugsrechte für den Kauf von verbilligten Aktien blieben für das Jahr 2017 unverändert: Verwaltungsräte 750 Aktien, Vorsitzender der Geschäftsleitung 2000 Aktien, Mitglied der Geschäftsleitung 1200 Aktien. Die zugeteilten Aktien konnten zu einem für das gesamte Personal der Gruppe geltenden Vorzugspreis von CHF 33.00 bezogen werden. Stichtag für den Bezug und damit auch für die Berechnung des Werts dieser Vergütungskomponente war der 2. Oktober 2017. Der Aktienkurs betrug CHF 129.00, somit ist der massgebliche Kurs nach Abzug von 25,274% (Kreisschreiben Nr. 37 der Eidgenössischen Steuerverwaltung) bei CHF 96.40. Die Differenz zwischen dem Bezugspreis und dem diskontierten Wert beträgt CHF 63.40. Dieser Betrag multipliziert mit der individuell bezogenen Anzahl von Aktien wird als Vergütungsbestandteil ausgewiesen. Aus dem Bestand des Unternehmens wurden 2017 letztlich folgende Stückzahlen an Mitglieder der Unternehmensleitung ausgegeben:
Stück | |
---|---|
Verkauf an Exekutive (Geschäftsleitung) zum Preis von CHF 33 | 3'950 |
Verkauf an Nicht-Exekutive (Verwaltungsrat) zum Preis von CHF 33 | 4'500 |
Total Aktien | 8'450 |
Die Generalversammlung 2017 bewilligte für den Verwaltungsrat eine Vergütung von CHF 840 000 für die Amtsdauer bis zur GV 2018. Die an den Verwaltungsrat ausbezahlte Gesamtsumme für das Jahr 2017 beträgt CHF 665 466 (Vorjahr CHF 680 741), davon entfallen 7/12 auf den Zeitraum ab der Generalversammlung 2017, dies entspricht CHF 388 189. Hochgerechnet zeichnet sich ab, dass die Vergütungen die von der Generalversammlung 2017 bewilligte Gesamtsumme bis zur GV 2018 nicht übersteigen werden.
Die an die Geschäftsleitung ausbezahlte Gesamtsumme für das Geschäftsjahr 2017 beträgt CHF 1 937 270. Die an der Generalversammlung 2016 bewilligte Summe für das Geschäftsjahr 2017 beträgt CHF 2 280 000.
4.2 Vergütungen in der Übersicht
Mitglieder des Verwaltungsrats (VR) 2017
Offenlegung gemäss Artikel 663b OR, in CHF | Prof. Dr. Thomas Bieger, Präsident | Dr. Jürg Rieben, Vizepräsident [1] | Ueli Winzenried, Vizepräsident [2] | Peter Baumann, Mitglied | Nils Graf, Mitglied | Bruno Hofweber, Mitglied | Hanspeter Rüfenacht, Mitglied [3] | VR Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixe Vergütung (bar) | 103'300 | 24'666 | 53'134 | 44'000 | 44'500 | 44'000 | 26'250 | 339'850 |
Variable Erfolgsbeteiligung (bar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktien | 47'550 | 0 | 47'550 | 47'550 | 47'550 | 47'550 | 47'550 | 285'300 |
Sachleistungen | 510 | 0 | 400 | 555 | 755 | 755 | 0 | 2'975 |
Beiträge Sozialversicherungen | 9'404 | 1'213 | 6'289 | 5'734 | 5'777 | 5'746 | 3'178 | 37'341 |
Total Vergütungen | 160'764 | 25'879 | 107'373 | 97'839 | 98'582 | 98'051 | 76'978 | 665'466 |
Mitglieder des Verwaltungsrats (VR) 2016
Offenlegung gemäss Artikel 663b OR, in CHF | Prof. Dr. Thomas Bieger, Präsident | Dr. Jürg Rieben, Vizepräsident | Peter Baumann, Mitglied | Nils Graf, Mitglied | Bruno Hofweber, Mitglied | Ueli Winzenried, Mitglied | VR Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixe Vergütung (bar) | 104'800 | 61'600 | 45'500 | 46'000 | 46'000 | 45'500 | 349'400 |
Variable Erfolgsbeteiligung (bar) | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 120'000 |
Aktien | 28'388 | 28'388 | 28'388 | 28'388 | 28'388 | 28'388 | 170'328 |
Sachleistungen | 400 | 400 | 535 | 735 | 735 | 400 | 3'205 |
Beiträge Sozialversicherungen | 9'530 | 4'689 | 5'878 | 5'921 | 5'921 | 5'869 | 37'808 |
Total Vergütungen | 163'118 | 115'077 | 100'301 | 101'044 | 101'044 | 100'157 | 680'741 |
Mitglieder der Geschäftsleitung (GL) 2017
Offenlegung gemäss Artikel 663b OR, in CHF | Höchste Gesamtentschädigung: Urs Kessler, Vorsitzender der GL | GL Total [1] |
---|---|---|
Fixe Vergütung (bar) | 352'800 | 878'647 |
Variable Erfolgsbeteiligung (bar) | 189'835 | 465'096 |
Aktien | 126'800 | 250'430 |
Sachleistungen | 2'340 | 6'968 |
Beiträge Sozialversicherungen | 137'724 | 336'129 |
Total Vergütungen | 809'499 | 1'937'270 |
Mitglieder der Geschäftsleitung (GL) 2016
Offenlegung gemäss Artikel 663b OR, in CHF | Höchste Gesamtentschädigung: Urs Kessler, Vorsitzender der GL | GL Total |
---|---|---|
Fixe Vergütung (bar) | 352'600 | 1'000'900 |
Variable Erfolgsbeteiligung (bar) | 119'385 | 334'278 |
Aktien | 75'700 | 212'240 |
Sachleistungen | 1'612 | 5'421 |
Beiträge Sozialversicherungen | 130'290 | 369'070 |
Total Vergütungen | 679'587 | 1'921'909 |
4.3 Darlehen und Kredite
Im Jahr 2017 bestanden keine Darlehen für Verwaltungsräte oder Geschäftsleitungsmitglieder.