Zurück zurÜbersicht
Informationen für Aktionärinnen und Aktionäre
Informationen je Namenaktie
Angaben je Titel [1] in CHF | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Nominalwert | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Stimmrecht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reingewinn | 5.30 | 6.21 | 5.20 | 5.17 | 4.46 |
Dividende (2016: Antrag) [2] | 2.10 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Eigenkapital | 86.74 | 83.54 | 78.98 | 75.45 | 72.21 |
Börsenkurs | |||||
Höchstwert | 110.50 | 100.80 | 82.80 | 69.15 | 65.55 |
Tiefstwert | 88.80 | 70.70 | 65.65 | 61.00 | 54.11 |
Jahresendwert | 97.50 | 94.85 | 75.50 | 65.20 | 63.15 |
Kennzahlen [1] | |||||
Kurs / Gewinn-Verhältnis | 18.41 | 15.27 | 14.51 | 12.61 | 14.17 |
Kurs / Eigenkapital | 112.4% | 113.5% | 95.6% | 86.4% | 87.5% |
Payout-Ratio | 39.7% | 32.2% | 34.6% | 34.8% | 40.4% |
Dividendenrendite [2] | 2.2% | 2.1% | 2.4% | 2.8% | 2.9% |
Aktienrendite [2] | 4.9% | 27.7% | 18.2% | 6.0% | 16.3% |
[1] Basierend auf Jahresendwerten, berechnet auf dem Gesamtbestand von 5 835 000 ausgegebenen Aktien.
[2] Basis aktuellster Gewinnverwendungsvorschlag.