Zurück zurÜbersicht
Grundlagen
Die Jahresrechnung 2016 der Jungfraubahn Holding AG, Interlaken, wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen Rechnungslegungsrechts (32. Titel des Obligationenrechts) erstellt.
Diverse Angaben
Die Jungfraubahn Holding AG beschäftigte im Berichtsjahr wie auch im Vorjahr keine Mitarbeitenden. Seit dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 sind keine Ereignisse eingetroffen, die die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2016 der Jungfraubahn Holding AG beeinträchtigen.
Tausend CHF | | 2016 | 2015 |
Bestand 1. Januar | (2016: 14'737 Aktien, 2015: 21'870 Aktien) | 1'379 | 1'560 |
Käufe | (2016: 20'476 Aktien, 2015: 16'138 Aktien) | 1'943 | 1'517 |
Verkäufe | (2016: 30'509 Aktien, 2015: 23'271 Aktien) | -2'842 | -2'165 |
Erfolg | | -38 | 467 |
Bestand 31. Dezember | (2016: 4'704 Aktien, 2015: 14'737 Aktien) | 442 | 1'379 |
| | | |
| Durchschnittskurs der erworbenen eigenen Aktien (CHF) | 94.89 | 93.97 |
| Durchschnittskurs der veräusserten eigenen Aktien (CHF) | 93.15 | 93.05 |
| Aktienkapital Tausend CHF | 2016 | 2015 |
Konzerngesellschaften | | | |
Jungfraubahn AG, Interlaken; Betrieb einer Zahnradbahn Kleine Scheidegg-Jungfraujoch | 10'000 | 100.0% | 100.0% |
Wengernalpbahn AG, Interlaken; Betrieb einer Zahnradbahn sowie Sesselbahnen und Skilifte | 10'000 | 100.0% | 100.0% |
Firstbahn AG, Grindelwald; Betrieb Firstbahn sowie Sesselbahnen und Skilifte, Hotels und Restaurants | 10'000 | 100.0% | 100.0% |
Parkhaus Lauterbrunnen AG, Lauterbrunnen; Bau und Betrieb Parkhaus Lauterbrunnen | 1'000 | 100.0% | 100.0% |
Mürrenbahn AG, Lauterbrunnen; Betrieb Luftseil- und Schmalspurbahn Lauterbrunnen-Mürren [1] | 100 | 100.0% | 0.0% |
Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG, Interlaken; Betrieb Luftseil- und Schmalspurbahn Lauterbrunnen-Mürren | 1'800 | 94.0% | 80.0% |
Harderbahn AG, Interlaken; Betrieb Standseilbahn Interlaken-Harder sowie Restaurant Harder Kulm | 705 | 88.2% | 69.0% |
Grindelwald Grund Infrastruktur AG, Grindelwald; Erstellen, Halten und Verwalten der Infrastruktur von Bahnstationen, Terminal, Parkhaus [1] | 10'000 | 80.0% | 0.0% |
Jungfraubahnen Management AG, Interlaken; Führung / Beratung von Unternehmen, Erbringung von Dienstleistungen | 100 | 67.0% | 67.0% |
Sphinx AG Jungfraujoch, Fieschertal VS; Besitz und Bewirtschaftung Sphinx-Gebäude, Jungfraujoch | 53 | 57.1% | 57.1% |
| | | |
Assoziierte Gesellschaften | | | |
Gondelbahn Grindelwald-Männlichen AG, Grindelwald; Betrieb Gondelbahn und Skianlagen im Männlichengebiet | 11'000 | 35.5% | 28.3% |
Skilift Bumps AG, Wengen; Erstellung, Betrieb und Unterhalt eines Skiliftes auf dem Wickibort | 220 | 22.7% | 22.7% |
Abweichende Stimmrechte zu Beteiligungen in Prozenten | | | |
Gondelbahn Grindelwald-Männlichen AG, Grindelwald | | 34.8% | 27.2% |
| | | |
Weitere bedeutende Beteiligungen | | | |
Intersport Rent-Network Jungfrau Region AG, Grindelwald | 400 | 12.5% | 8.3% |
Berner Oberland-Bahnen AG, Interlaken | 12'341 | 8.1% | 8.1% |
| 2016 | 2015 |
Bedeutende Aktionäre | | |
BEKB | BCBE (Berner Kantonalbank), Bern | 14.3% | 14.3% |
Gebäudeversicherung Bern, Bern | 7.7% | 7.7% |
Securitas Investment AG, Zollikofen | 4.7% | 4.7% |
Martin Haefner, Horw | 4.0% | 4.0% |
Montalto Holding AG, Zug | 3.2% | 3.2% |
Tausend CHF | 2016 | 2015 |
Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen zugunsten Dritter | | |
Solidarhaftung für sämtliche Mehrwertsteuerschulden der Jungfraubahn-Gruppe (inkl. Berner Oberland-Bahnen AG) | p.m. | p.m. |
| | |
Nettoauflösung stille Reserven | 0 | 90 |
Offenlegung gem. Art. 663c OR | Anzahl Aktien 2016 | Anzahl Aktien 2015 | Stimmrechtsanteil 2016 |
Verwaltungsrat | | | |
Prof. Dr. Thomas Bieger, VR-Präsident | 9'450 | 8'700 | 0.16% |
Dr. Jürg Rieben, VR-Vizepräsident | 8'554 | 7'804 | 0.15% |
Peter Baumann, Verwaltungsrat | 4'950 | 4'200 | 0.08% |
Nils Graf, Verwaltungsrat | 4'163 | 3'413 | 0.07% |
Bruno Hofweber, Verwaltungsrat | 5'340 | 5'965 | 0.09% |
Ueli Winzenried, Verwaltungsrat | 4'500 | 3'750 | 0.08% |
Total Verwaltungsrat | 36'957 | 33'832 | 0.63% |
| | | |
Geschäftsleitung | | | |
Urs Kessler, Vorsitzender der GL | 30'000 | 27'908 | 0.51% |
Jürg Lauper, Leiter Infrastrukturen | 9'197 | 10'497 | 0.16% |
Christoph Schläppi, Leiter Corporate Services | 8'849 | 10'613 | 0.15% |
Christoph Seiler, Leiter Finanzen und Controlling | 16'608 | 15'926 | 0.28% |
Total Geschäftsleitung | 64'654 | 64'944 | 1.10% |
Die Beziehungen zwischen den grössten Aktionären und einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrats sind unter Ziffer 3.1 des Berichts zur Corporate Governance offengelegt. Diese Verbindung wird als «nicht nahestehend» klassifiziert. Eine Zurechnung des Aktienbesitzes der Grossaktionäre zu einzelnen Verwaltungsräten entfällt.