4. Vergütungen im Berichtsjahr 2016
4.1 Bemessung
Gegenüber 2015 wurde keine Umstrukturierung der Vergütung vorgenommen. Die detaillierten Angaben sind unter 4.2 tabellarisch dargestellt.
Die Geschäftsleitung ist im Rahmen ihrer Tätigkeit auch mit der Leitung der Berner Oberland-Bahnen AG beauftragt. Die Allianzpartnerin trägt 28,5% des fixen Bestandteils der für die Geschäftsleitungsmitglieder ausgewiesenen Vergütung. Durch den Wechsel vom alten (bis 2013) zum neuen (ab 2014) Bemessungssystem ist der Fixanteil angewachsen. Die Allianzpartner haben vereinbart, dass der Anstieg durch eine Erhöhung in Etappen auf vier Jahre verteilt werden soll. An den Grundgehältern der Geschäftsleitungsmitglieder partizipiert die Berner Oberland-Bahnen AG somit im Jahr 2016 zu 27% (Vorjahr 25,5%).
Der für die Berechnung des Anteils am Unternehmensergebnis massgebliche EBT (Earnings Before Taxes) beträgt für das Geschäftsjahr 2016 CHF 38,9 Mio. Für alle Verwaltungsräte kommt die Begrenzung der Erfolgsbeteiligung auf CHF 20 000 zum Tragen.
Die Bezugsrechte für den Kauf von verbilligten Aktien blieben für das Jahr 2016 unverändert: Verwaltungsräte 750 Aktien, Vorsitzender der Geschäftsleitung 2000 Aktien, Mitglied der Geschäftsleitung 1200 Aktien. Die zugeteilten Aktien konnten zu einem für das gesamte Personal der Gruppe geltenden Vorzugspreis von CHF 32 bezogen werden. Stichtag für den Bezug und damit auch für die Berechnung des Werts dieser Vergütungskomponente war der 3. Oktober 2016. Der Aktienkurs betrug CHF 93.50, somit ist der massgebliche Kurs nach Abzug von 25,274% (Kreisschreiben Nr. 37 der Eidgenössischen Steuerverwaltung) bei CHF 69.85. Die Differenz zwischen dem Bezugspreis und dem diskontierten Wert beträgt somit CHF 37.85. Dieser Betrag multipliziert mit der individuell bezogenen Anzahl von Aktien wird als Vergütungsbestandteil ausgewiesen. Aus dem Bestand des Unternehmens wurden 2016 letztlich folgende Stückzahlen an Mitglieder der Unternehmensleitung ausgegeben:
Stück | |
---|---|
Verkauf an Exekutive (Geschäftsleitung) zum Preis von CHF 32 | 5'600 |
Verkauf an Nicht-Exekutive (Verwaltungsrat) zum Preis von CHF 32 | 4'500 |
Total Aktien | 10'100 |
Die Generalversammlung 2016 bewilligte für den Verwaltungsrat eine Vergütung von CHF 840 000 für die Amtsdauer bis zur nächsten Generalversammlung. Die an den Verwaltungsrat ausbezahlte Gesamtsumme für das Jahr 2016 beträgt CHF 680 741, davon entfallen 7/12 auf den Zeitraum ab der Generalversammlung 2016, dies entspricht CHF 397 099. Hochgerechnet zeichnet sich ab, dass die Vergütungen die von der Generalversammlung 2016 bewilligte Gesamtsumme nicht übersteigen werden. Die an die Geschäftsleitung ausbezahlte Gesamtsumme für das Geschäftsjahr 2016 beträgt CHF 1 921 909. Die an der Generalversammlung 2015 bewilligte Summe für das Geschäftsjahr 2016 beträgt CHF 2 280 000.
4.2 Vergütungen in der Übersicht
Mitglieder des Verwaltungsrats (VR) 2016
Offenlegung gemäss Artikel 663b OR, in CHF | Prof. Dr. Thomas Bieger, Präsident | Dr. Jürg Rieben, Vizepräsident | Peter Baumann, Mitglied | Nils Graf, Mitglied | Bruno Hofweber, Mitglied | Ueli Winzenried, Mitglied | VR Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixe Vergütung (bar) | 104'800 | 61'600 | 45'500 | 46'000 | 46'000 | 45'500 | 349'400 |
Variable Erfolgsbeteiligung (bar) | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 120'000 |
Aktien | 28'388 | 28'388 | 28'388 | 28'388 | 28'388 | 28'388 | 170'328 |
Sachleistungen | 400 | 400 | 535 | 735 | 735 | 400 | 3'205 |
Beiträge Sozialversicherungen | 9'530 | 4'689 | 5'878 | 5'921 | 5'921 | 5'869 | 37'808 |
Total Vergütungen | 163'118 | 115'077 | 100'301 | 101'044 | 101'044 | 100'157 | 680'741 |
Mitglieder des Verwaltungsrats (VR) 2015
Offenlegung gemäss Artikel 663b OR, in CHF | Prof. Dr. Thomas Bieger, Präsident | Dr. Jürg Rieben, Vizepräsident | Peter Baumann, Mitglied | Nils Graf, Mitglied | Bruno Hofweber, Mitglied | Ueli Winzenried, Mitglied | VR Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixe Vergütung (bar) | 103'800 | 60'100 | 44'500 | 45'000 | 44'500 | 44'500 | 342'400 |
Variable Erfolgsbeteiligung (bar) | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 120'000 |
Aktien | 33'375 | 33'375 | 33'375 | 33'375 | 33'375 | 33'375 | 200'250 |
Sachleistungen | 500 | 400 | 535 | 735 | 735 | 400 | 3'305 |
Beiträge Sozialversicherungen | 9'666 | 4'891 | 6'151 | 6'194 | 6'163 | 6'142 | 39'207 |
Total Vergütungen | 167'341 | 118'766 | 104'561 | 105'304 | 104'773 | 104'417 | 705'162 |
Mitglieder der Geschäftsleitung (GL) 2016
Offenlegung gemäss Artikel 663b OR, in CHF | Höchste Gesamtentschädigung: Urs Kessler, Vorsitzender der GL | GL Total |
---|---|---|
Fixe Vergütung (bar) | 352'600 | 1'000'900 |
Variable Erfolgsbeteiligung (bar) | 119'385 | 334'278 |
Aktien | 75'700 | 212'240 |
Sachleistungen | 1'612 | 5'421 |
Beiträge Sozialversicherungen | 130'290 | 369'070 |
Total Vergütungen | 679'587 | 1'921'909 |
Mitglieder der Geschäftsleitung (GL) 2015
Offenlegung gemäss Artikel 663b OR, in CHF | Höchste Gesamtentschädigung: Urs Kessler, Vorsitzender der GL | GL Total |
---|---|---|
Fixe Vergütung (bar) | 352'200 | 1'016'754 |
Variable Erfolgsbeteiligung (bar) | 159'220 | 445'816 |
Aktien | 89'000 | 249'200 |
Sachleistungen | 344 | 1'416 |
Beiträge Sozialversicherungen | 120'642 | 343'121 |
Total Vergütungen | 721'406 | 2'056'307 |
4.3 Darlehen und Kredite
Im Jahr 2016 bestanden keine Darlehen für Verwaltungsräte oder Geschäftsleitungsmitglieder.